ÁREA DE SISTEMAS:
HORAS
1. Introducción Windows XP | 30 |
2. Microsoft Word | 30 |
3. Microsoft Excel | 30 |
4. Microsoft Power Point | 15 |
5. Microsoft Acces | 15 |
6. Offimatica | 100 |
7. Visual Fox | 30 |
8. Diseño Web | 30 |
9. Linux | 30 |
10. Internet | 20 |
ÁREA DE CONTABILIDAD:
HORAS
1. Contabilidad Básica(I) | 30 |
2. Contabilidad Avanzada(II) | 30 |
3. Costos | 30 |
4. Presupuestos | 30 |
5. Impuestos | 30 |
6. Auditoria | 30 |
7. Finanzas | 30 |
PAQUETES CONTABLES:
HORAS
1. CG Uno | 20 |
2. NM Uno | 20 |
3. Financi | 20 |
ÁREA ADMINISTRATIVA:
HORAS
1. Administración (I) | 20 |
2. Administración (II) | 20 |
3. Administración para pequeños | |
4. Negocios | 40 |
5. Mercadeo (I) | 20 |
6. Mercadeo (II) | 20 |
7. Gerencia de servicio al cliente | 40 |
8. Gerencia de Mercadeo y Ventas | 30 |
9. Técnicas de Ventas | 20 |
10. Publicidad | 30 |
NOTA: Si toma los dos cursos de ADMINISTRACIÓN y
los dos cursos de MERCADEO el costo es $500.000